HORARIO PREVISTO | |||||||
34,0 Km/h | 36,0 Km/h | 38,0 Km/h | |||||
ITINERARIO | Ref. de Carretera | Km Recorridos | AltimetrĆa | Km a Meta |
Veloc. MĆnima | Veloc. Media | Veloc. MĆ”xima |
Donostia (Alderdi Eder) | URBANA | 0,0 | 10,6 | 139,8 | 09:15 | ||
Rotonda Hacia Igara | URBANA | 3,7 | 58,3 | 139,8 | 09:26 | ||
IGARA | 0,0 | 10,6 | 139,8 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | |
Giro Dcha. = > AƱorga | 0,7 | 13,1 | 139,1 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |
Rotonda paso por Dcha. => AƱorga | 2,6 | 43,5 | 137,2 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | |
AĆORGA | GI- 21 | 2,3 | 37,3 | 137,5 | 09:31 | 09:30 | 09:30 |
Rotonda de Rekalde paso por Dcha. | Gi-21 | 3,4 | 49,1 | 136,4 | 09:32 | 09:32 | 09:32 |
Cruce Txierdi por Dcha. => Usurbil | N-634 | 3,7 | 58,3 | 136,1 | 09:33 | 09:33 | 09:32 |
Ojos de gato centro calzada 200 mts | 6,7 | 22,9 | 133,1 | 09:38 | 09:38 | 09:37 | |
USURBIL por Variante | 7,5 | 14,3 | 132,3 | 09:40 | 09:39 | 09:38 | |
AGINAGA (5 setos centrales en 1 km) | 10,8 | 19,1 | 129,0 | 09:46 | 09:44 | 09:44 | |
Isletas Centrales | 15,6 | 11,6 | 124,2 | 09:54 | 09:52 | 09:51 | |
Rotonda playa de Orio paso ambos lados | 15,9 | 6,8 | 123,9 | 09:55 | 09:53 | 09:52 | |
Isletas centrales | 16,1 | 16,2 | 123,7 | 09:55 | 09:53 | 09:52 | |
ORIO | 17,0 | 14,4 | 122,8 | 09:56 | 09:55 | 09:53 | |
Rotonda paso por Dcha. => Zarautz | 17,2 | 4,4 | 122,6 | 09:57 | 09:55 | 09:54 | |
Comienza P.M. 3ĀŖ categoria | 17,6 | 1,4 | 122,2 | 09:58 | 09:56 | 09:54 | |
Zudugarai paso por Izda. => Aia | GI-2631 | 19,2 | 89,0 | 120,6 | 10:00 | 09:58 | 09:57 |
Baden !! PRECAUCION”” | 25,3 | 295,8 | 114,5 | 10:11 | 10:09 | 10:06 | |
Alto de Aia P.M. 3ĀŖ categoria | 26,6 | 324,7 | 113,2 | 10:13 | 10:11 | 10:08 | |
Rotonda Paso por Dcha | 26,6 | 324,7 | 113,2 | 10:13 | 10:11 | 10:08 | |
Giro Izda => Orio | GI-3710 | 26,7 | 319,5 | 113,1 | 10:14 | 10:11 | 10:09 |
AIA reductores Velocidad en travesia | 27,0 | 298,6 | 112,8 | 10:14 | 10:11 | 10:09 | |
ANDATZA Reductores velocidad- Isleta central ECO Zona | 31,4 | 65,8 | 108,4 | 10:22 | 10:19 | 10:16 | |
Santio Estrechamiento y Reductores velocidad | 35,4 | 9,0 | 104,4 | 10:29 | 10:25 | 10:22 | |
Rotonda paso por Dcha | N-634 | 36,5 | 8,3 | 103,3 | 10:31 | 10:27 | 10:24 |
ORIO | 36,8 | 13,5 | 103,0 | 10:31 | 10:28 | 10:25 | |
Isleta central | 37,6 | 28,4 | 102,2 | 10:33 | 10:29 | 10:26 | |
Rotonda paso ambos lados | 37,9 | 4,3 | 101,9 | 10:33 | 10:30 | 10:26 | |
Isletas centrales | 38,1 | 8,6 | 101,7 | 10:34 | 10:30 | 10:27 | |
AGINAGA (5 setos centrales en 1 km) | 42,4 | 9,2 | 97,4 | 10:41 | 10:37 | 10:33 | |
USURBIL por Variante | 46,0 | 13,5 | 93,8 | 10:48 | 10:43 | 10:39 | |
Ojos de gato centro calzada 200 mts | 47,0 | 25,5 | 92,8 | 10:49 | 10:45 | 10:41 | |
Seguir recto => Hernani | 49,8 | 62,0 | 90,0 | 10:54 | 10:49 | 10:45 | |
Seguimos recto =>Prohibida hasta Rotonda Rekalde | 50,2 | 55,4 | 89,6 | 10:55 | 10:50 | 10:46 | |
Rotonda de Rekalde paso porIzda. => Hernani | 50,5 | 48,5 | 89,3 | 10:56 | 10:51 | 10:46 | |
Rotonda Galarreta paso ambos lados | 52,1 | 81,2 | 87,7 | 10:58 | 10:53 | 10:49 | |
Giro Derecha => Hernani (Bolardos Parte Izda) | 52,7 | 58,6 | 87,1 | 10:59 | 10:54 | 10:50 | |
Rotonda Paso por => Prohibida | URBANA | 53,2 | 33,1 | 86,6 | 11:00 | 10:55 | 10:51 |
HERNANI | 53,9 | 25,6 | 86,0 | 11:01 | 10:56 | 10:51 | |
Giro Dcha. => Astigarraga | 53,9 | 27,0 | 85,9 | 11:02 | 10:56 | 10:52 | |
Rotonda paso por Dcha. | 54,3 | 7,2 | 85,5 | 11:02 | 10:57 | 10:52 | |
Rotonda paso ambos lados | 54,9 | 9,6 | 85,0 | 11:03 | 10:58 | 10:53 | |
Rotonda paso por Izda. | 55,2 | 7,1 | 84,6 | 11:04 | 10:58 | 10:54 | |
Rotonda paso ambos lados => Astigarraga | GI-2132 | 55,3 | 10,6 | 84,5 | 11:04 | 10:59 | 10:54 |
Rotonda paso por Izda. | 55,8 | 5,4 | 84,0 | 11:05 | 10:59 | 10:55 | |
Reductores Velocidad | 56,0 | 7,2 | 83,8 | 11:05 | 11:00 | 10:55 | |
Rotonda paso ambos lados | 56,3 | 7,3 | 83,5 | 11:06 | 11:00 | 10:55 | |
Bolardos | 56,4 | 6,6 | 83,4 | 11:06 | 11:00 | 10:55 | |
Rotonda paso ambos lados | 56,5 | 4,7 | 83,3 | 11:06 | 11:01 | 10:56 | |
Rotonda paso por Dcha. | 56,8 | 13,5 | 83,0 | 11:07 | 11:01 | 10:56 | |
Rotonda paso Por Dcha (Bolardos al salir de esta) | 56,9 | 13,6 | 82,9 | 11:07 | 11:01 | 10:56 | |
Bolardos | 57,0 | 12,2 | 82,8 | 11:07 | 11:02 | 10:57 | |
Rotonda paso por Dcha => Astigarraga Centro | 57,3 | 12,5 | 82,6 | 11:08 | 11:02 | 10:57 | |
ASTIGARRAGA Giro Izda | 57,4 | 13,9 | 82,4 | 11:08 | 11:02 | 10:57 | |
Bolardos parte Izda de calzada | 58,0 | 19,2 | 81,8 | 11:09 | 11:03 | 10:58 | |
Giro Decha.Ā => Oiartzun | 58,6 | 31,4 | 81,2 | 11:10 | 11:04 | 10:59 | |
Giro Dcha. Incorporación a GI-2132 | GI-2132 | 58,7 | 33,3 | 81,1 | 11:10 | 11:04 | 10:59 |
Isleta central | 60,0 | 90,6 | 79,9 | 11:12 | 11:06 | 11:01 | |
Seto Central por OBRAS | 60,7 | 118,2 | 79,1 | 11:14 | 11:08 | 11:02 | |
Giro Dcha. => por Txipito | 64,6 | 29,2 | 75,2 | 11:20 | 11:14 | 11:08 | |
Seguimos recto => Oiartzun | 65,2 | 22,2 | 74,6 | 11:22 | 11:15 | 11:09 | |
Reductores Velocidad en Travesia | 65,3 | 21,2 | 74,5 | 11:22 | 11:15 | 11:10 | |
Rotonda paso ambos lados | 66,0 | 38,3 | 73,9 | 11:23 | 11:16 | 11:11 | |
OIARTZUN Giro Dcha. => Irun | GI-2134 | 66,4 | 68,5 | 73,4 | 11:24 | 11:17 | 11:11 |
Isleta Central | 67,1 | 91,1 | 72,7 | 11:25 | 11:18 | 11:12 | |
ECO Zona | 67,8 | 118,8 | 72,0 | 11:26 | 11:19 | 11:14 | |
Gurutze Rotonda paso ambos lados | 68,9 | 162,6 | 70,9 | 11:28 | 11:21 | 11:15 | |
Rotonda paso por Izda. => Irun | 71,7 | 24,6 | 68,2 | 11:33 | 11:26 | 11:20 | |
Rotonda paso por Izda. => Errenteria | GI-636 | 72,2 | 11,8 | 67,6 | 11:34 | 11:27 | 11:20 |
Por Dcha. => Errenteria | 72,7 | 29,1 | 67,1 | 11:35 | 11:28 | 11:21 | |
Rotonda Gaintzurisketa Paso por Dcha. => Errenteria | 74,7 | 82,8 | 65,2 | 11:38 | 11:31 | 11:24 | |
Por Dcha Dejamos la GI-636 | 77,7 | 9,2 | 62,1 | 11:44 | 11:36 | 11:29 | |
Rotonda paso por Dcha. => Oiartzun | 78,0 | 10,5 | 61,9 | 11:44 | 11:36 | 11:30 | |
Rotonda paso Dcha. => Errenteria | 78,3 | 14,9 | 61,6 | 11:45 | 11:37 | 11:30 | |
Rotonda paso ambos lados /Reductores en travesia | 78,8 | 9,2 | 61,0 | 11:46 | 11:38 | 11:31 | |
Rotonda paso por Dcha | 79,3 | 9,9 | 60,6 | 11:46 | 11:39 | 11:32 | |
ERRENTERIA | 79,5 | 7,4 | 60,3 | 11:47 | 11:39 | 11:32 | |
Giro Dcha. => Estacion | 79,9 | 12,3 | 60,0 | 11:47 | 11:40 | 11:33 | |
Rotonda paso por Izda. => Lezo | 80,0 | 11,5 | 59,9 | 11:48 | 11:40 | 11:33 | |
Rotonda paso por Dcha. => Lezo | 80,4 | 13,5 | 59,5 | 11:48 | 11:40 | 11:33 | |
Isletas Centrales | GI-3440 | 80,7 | 11,4 | 59,1 | 11:49 | 11:41 | 11:34 |
LEZO Bolardos y ojos de gato parte Dcha | 81,0 | 22,5 | 58,8 | 11:49 | 11:41 | 11:34 | |
Giro Dcha => Jaizkibel Comienza P.M. 2ĀŖ | 81,9 | 15,2 | 57,9 | 11:51 | 11:43 | 11:36 | |
Jaizkibel P.M. 2ĀŖ categoria | 89,9 | 451,6 | 49,9 | 12:05 | 11:56 | 11:48 | |
Guadalupe | 94,7 | 193,6 | 45,1 | 12:14 | 12:04 | 11:56 | |
HONDARRIBIA Rotonda paso por Dcha. => Aeropuerto | N-638 | 97,7 | 45,6 | 42,1 | 12:19 | 12:09 | 12:01 |
Rotonda paso por Dcha | 98,6 | 8,6 | 41,2 | 12:20 | 12:11 | 12:02 | |
Rotonda paso por Dcha. => Irun | 99,1 | 6,4 | 40,8 | 12:21 | 12:12 | 12:03 | |
Rotonda paso por Izda. => Irun | 99,4 | 1,4 | 40,5 | 12:22 | 12:12 | 12:03 | |
Rotonda paso Izda => Irun Centro | 100,7 | 0,8 | 39,2 | 12:24 | 12:14 | 12:05 | |
Rotonda paso ambos lados | 101,3 | 5,2 | 38,6 | 12:25 | 12:15 | 12:06 | |
Paso por Ida => Prohibida | 101,6 | 16,5 | 38,3 | 12:26 | 12:16 | 12:07 | |
IRUN- Paseo Colon- SPRINT | 102,0 | 20,0 | 37,9 | 12:26 | 12:16 | 12:07 | |
Giro Dcha. Por Avda. Gipuzkoa /Seto Central | 102,1 | 25,0 | 37,7 | 12:27 | 12:17 | 12:08 | |
Rotonda paso por Dcha. | 102,6 | 32,6 | 37,3 | 12:27 | 12:17 | 12:08 | |
Rotonda paso por Dcha | 103,6 | 43,8 | 36,3 | 12:29 | 12:19 | 12:10 | |
Rotonda paso por Dcha ECO Zona | 104,1 | 24,6 | 35,8 | 12:30 | 12:20 | 12:11 | |
Rotonda paso por Izda. =>Prohibida => Oiartzun | 104,8 | 25,4 | 35,1 | 12:31 | 12:21 | 12:12 | |
Rotonda paso por Izda. =>Prohibida => Oiartzun | 105,3 | 15,9 | 34,6 | 12:32 | 12:22 | 12:13 | |
Rotonda paso por Dcha. Comienza P.M. | GI-2134 | 105,8 | 29,9 | 34,0 | 12:33 | 12:23 | 12:14 |
Gurutze P.M. 3ĀŖ /Rotonda paso ambos lados | 108,3 | 160,0 | 31,5 | 12:38 | 12:27 | 12:17 | |
OIARTZUN | 110,5 | 91,5 | 29,3 | 12:41 | 12:31 | 12:21 | |
Isleta Central | 110,6 | 91,5 | 29,2 | 12:42 | 12:31 | 12:21 | |
Isleta central | 111,2 | 58,5 | 28,7 | 12:43 | 12:32 | 12:22 | |
Isleta central/Bolardos | 112,6 | 29,3 | 27,3 | 12:45 | 12:34 | 12:24 | |
Isleta Central Paso por Dcha. | GI-636 | 112,7 | 18,8 | 27,1 | 12:45 | 12:34 | 12:24 |
Rotoda paso por Dcha => Errenteria Centro | 113,0 | 7,0 | 26,8 | 12:46 | 12:35 | 12:25 | |
Rotonda paso ambos lados | 113,6 | 15,0 | 26,3 | 12:47 | 12:36 | 12:26 | |
Rotonda paso por Dcha | 114,0 | 7,1 | 25,8 | 12:48 | 12:36 | 12:26 | |
ERRENTERIA | 114,3 | 10,2 | 25,5 | 12:48 | 12:37 | 12:27 | |
Rotonda paso Por Dcha. => Estación | 114,7 | 5,5 | 25,2 | 12:49 | 12:38 | 12:27 | |
Rotonda paso por Izda | 114,8 | 5,7 | 25,1 | 12:49 | 12:38 | 12:28 | |
Rotonda paso por Dcha. => Donostia | GI-636 | 115,1 | 11,1 | 24,7 | 12:50 | 12:38 | 12:28 |
Por Dcha. => Pasaia | 116,0 | 12,9 | 23,8 | 12:51 | 12:40 | 12:30 | |
Por Dha. => Buenavista ECO Zona | 116,2 | 6,1 | 23,7 | 12:51 | 12:40 | 12:30 | |
PASAI ANTXO | 116,5 | 4,6 | 23,3 | 12:52 | 12:41 | 12:30 | |
Por Dcha. => Donostia | 117,0 | 12,2 | 22,8 | 12:53 | 12:41 | 12:31 | |
Rotonda paso por Dcha. | 118,3 | 12,5 | 21,5 | 12:55 | 12:44 | 12:33 | |
Rotonda Contadores por => Prohibida | 118,8 | 38,4 | 21,0 | 12:56 | 12:44 | 12:34 | |
Miracruz /Seguimos por => Prohibida | 119,2 | 47,0 | 20,6 | 12:57 | 12:45 | 12:35 | |
Por Dcha. Avda, Navarra | 120,6 | 13,7 | 19,2 | 12:59 | 12:47 | 12:37 | |
DONOSTIA Paso por Meta- SPRINT | URBANA | 122,5 | 12,6 | 17,3 | 13:03 | 12:51 | 12:40 |
Giro Dcha por Avda. Libertad | 122,9 | 17,6 | 16,9 | 13:03 | 12:51 | 12:41 | |
Estrechamiento por OBRAS | 123,0 | 19,4 | 16,8 | 13:04 | 12:51 | 12:41 | |
Rotonda de Igara- Giro Dcha. Dir Igeldo | 126,3 | 9,1 | 13,6 | 13:09 | 12:57 | 12:46 | |
Rotonda paso por Izda | 127,1 | 14,0 | 12,7 | 13:11 | 12:58 | 12:47 | |
Giro Dcha- Dir Igeldo ECO zona | 127,3 | 17,1 | 12,5 | 13:11 | 12:59 | 12:47 | |
Giri Izda. Dir Camping Igara | 127,6 | 13,3 | 12,2 | 13:12 | 12:59 | 12:48 | |
REPASO AGUJEROS EN CALZADA | 127,6 | 13,3 | 12,2 | 13:12 | 12:59 | 12:48 | |
Giro Dcha. Dir Camping | 128,8 | 41,6 | 11,0 | 13:14 | 13:01 | 12:50 | |
Giro Dcha. Dir Camping | 129,1 | 42,4 | 10,7 | 13:14 | 13:02 | 12:50 | |
Giro Dcha. Dir Camping- Comienza puerto 2ĀŖ | 129,6 | 54,2 | 10,2 | 13:15 | 13:02 | 12:51 | |
Murgil Tontorra (P.M) 2ĀŖ | URBANA | 131,8 | 243,7 | 8,0 | 13:19 | 13:06 | 12:55 |
IGELDO por Variante | URBANA | 133,0 | 226,6 | 6,8 | 13:21 | 13:08 | 12:56 |
Atención Isleta Central | URBANA | 133,4 | 216,7 | 6,4 | 13:22 | 13:09 | 12:57 |
Giro Dcha. C/iruƱa | URBANA | 136,6 | 18,2 | 3,2 | 13:28 | 13:14 | 13:02 |
Giro Izda. Coger por carril Izdo. Dir Ondarreta | URBANA | 136,9 | 13,7 | 2,9 | 13:28 | 13:15 | 13:03 |
Izquierda (C/ Zubieta) Contra direccion | URBANA | 138,2 | 21,7 | 1,6 | 13:30 | 13:17 | 13:05 |
Avda. Libertad (NĀŗ 27) 1 Km a Meta | URBANA | 138,9 | 17,4 | 0,9 | 13:32 | 13:18 | 13:06 |
Giro Izda (Repub. Argentina) | URBANA | 139,3 | 7,9 | 0,5 | 13:32 | 13:19 | 13:06 |
QUITAR SEĆAL Y OJOS DE GATO | URBANA | 139,5 | 9,0 | 0,3 | 13:33 | 13:19 | 13:07 |
DONOSTIA BoulevardĀ Ā Helmuga- Meta | URBANA | 139,8 | 14,7 | 0,0 | 13:33 | 13:20 | 13:07 |
Cualquier excusa es buena para visitar San SebastiĆ”n o Donostia, su nombre en euskera, el idioma mĆ”s antiguo de toda Europa, mĆ”ximo exponente de la cultura vasca. Donostia es mĆ”s que la belleza natural de la BahĆa de La Concha, que fascinó a la realeza a principios del siglo pasado, y hoy en dĆa sigue cautivando a quien la observa.
La ciudad es escenario de una gastronomĆa innovadora de fama mundial, cuenta con una amplia oferta de festivales que la han convertido en un autĆ©ntico fenómeno y un estilo de vida activo debido al entorno natural que la rodea.
Cualquier excusa es buena para visitar San SebastiĆ”n o Donostia, su nombre en euskera, el idioma mĆ”s antiguo de toda Europa, mĆ”ximo exponente de la cultura vasca. Donostia es mĆ”s que la belleza natural de la BahĆa de La Concha, que fascinó a la realeza a principios del siglo pasado, y hoy en dĆa sigue cautivando a quien la observa.
La ciudad es escenario de una gastronomĆa innovadora de fama mundial, cuenta con una amplia oferta de festivales que la han convertido en un autĆ©ntico fenómeno y un estilo de vida activo debido al entorno natural que la rodea.